Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 31-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 10007
Summe Dateien 9877
Summe Seiten 9993
Summe Besuche 40
Total kB Files 2174
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 416 1928
Anfragen pro Tag 10007 10007
Dateien pro Tag 9877 9877
Seiten pro Tag 9993 9993
Sites per Day 42 42
Besuche pro Tag 40 40
kB Files per Day 2174 2174
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,70% 9877
Code 400 - Bad Request 0,15% 15
Code 404 - Not Found 1,14% 114
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
31 10007 100,00% 9877 100,00% 9993 100,00% 40 100,00% 42 100,00% 2174 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 783 783 7,82% 780 780 7,90% 781 781 7,82% 153 153 7,06%
1 1547 1547 15,46% 1532 1532 15,51% 1544 1544 15,45% 362 362 16,67%
2 1727 1727 17,26% 1720 1720 17,41% 1725 1725 17,26% 359 359 16,51%
3 1583 1583 15,82% 1578 1578 15,98% 1583 1583 15,84% 337 337 15,52%
4 1928 1928 19,27% 1831 1831 18,54% 1923 1923 19,24% 454 454 20,90%
5 1621 1621 16,20% 1619 1619 16,39% 1619 1619 16,20% 343 343 15,77%
6 818 818 8,17% 817 817 8,27% 818 818 8,19% 165 165 7,57%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 9877 98,70% 2107 96,94% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 9877 98,70% 2107 96,94% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9877 98,70% 26 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9877 98,70% 22 100,00% /

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9780 97,73% 9780 99,02% 1203 55,36% 1 2,50% ::1
2 71 0,71% 71 0,72% 760 34,95% 1 2,50% 193.254.185.4
3 49 0,49% 1 0,01% 36 1,64% 1 2,50% 103.46.186.148
4 46 0,46% 1 0,01% 34 1,57% 1 2,50% 31.132.90.3
5 9 0,09% 4 0,04% 30 1,40% 1 2,50% 216.180.246.242
6 6 0,06% 1 0,01% 6 0,27% 1 2,50% 66.132.172.216
7 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 194.180.49.37
8 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 2,50% 151.245.151.27
9 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,50% 168.194.164.3
10 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,50% 172.104.11.4
11 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,50% 195.182.16.23
12 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,50% 198.235.24.184
13 2 0,02% 2 0,02% 21 0,99% 1 2,50% 45.198.224.27
14 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 2,50% 47.250.81.6
15 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 104.237.145.228
16 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,50% 115.84.178.56
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 170.106.35.153
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 172.104.210.105
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,50% 172.202.121.132
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,50% 180.149.126.12
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,50% 180.149.126.3
22 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,50% 185.242.226.112
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 194.88.98.114
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 195.96.139.172
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,50% 2.57.17.156
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 2,50% 205.210.31.209
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 3.90.104.12
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 43.162.103.213
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,50% 43.248.15.105
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,50% 45.79.181.251

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 9780 97,73% 9780 99,02% 1203 55,36% 1 2,50% ::1
2 71 0,71% 71 0,72% 760 34,95% 1 2,50% 193.254.185.4
3 49 0,49% 1 0,01% 36 1,64% 1 2,50% 103.46.186.148
4 46 0,46% 1 0,01% 34 1,57% 1 2,50% 31.132.90.3
5 9 0,09% 4 0,04% 30 1,40% 1 2,50% 216.180.246.242
6 2 0,02% 2 0,02% 21 0,99% 1 2,50% 45.198.224.27
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 2,50% 205.210.31.209
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 2,50% 93.174.93.12
9 6 0,06% 1 0,01% 6 0,27% 1 2,50% 66.132.172.216
10 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 2,50% 47.250.81.6

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10005 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9780 97,73% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 95 0,95% libredtail-http
3 8 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
4 8 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 5 0,05% Go-http-client/1.1
6 4 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 3 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; ForestEngine/1.0; +https://forestengine.net/)
13 2 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 1 0,01% Mozilla/5.0

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 10007 100,00% 9877 100,00% 2174 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23