Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 17-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 7028
Summe Dateien 6559
Summe Seiten 6744
Summe Besuche 35
Total kB Files 2029
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 34
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 26
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 292 1286
Anfragen pro Tag 7028 7028
Dateien pro Tag 6559 6559
Seiten pro Tag 6744 6744
Sites per Day 34 34
Besuche pro Tag 35 35
kB Files per Day 2029 2029
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,33% 6559
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,21% 15
Code 403 - Forbidden 0,04% 3
Code 404 - Not Found 6,37% 448
Code 408 - Request Timeout 0,03% 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
17 7028 100,00% 6559 100,00% 6744 100,00% 35 100,00% 34 100,00% 2029 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 987 987 14,04% 984 984 15,00% 987 987 14,64% 242 242 11,93%
1 1286 1286 18,30% 908 908 13,84% 1026 1026 15,21% 501 501 24,70%
2 1050 1050 14,94% 1043 1043 15,90% 1048 1048 15,54% 282 282 13,89%
3 1038 1038 14,77% 1006 1006 15,34% 1021 1021 15,14% 292 292 14,37%
4 971 971 13,82% 969 969 14,77% 970 970 14,38% 261 261 12,86%
5 1135 1135 16,15% 1089 1089 16,60% 1132 1132 16,79% 315 315 15,55%
6 561 561 7,98% 560 560 8,54% 560 560 8,30% 136 136 6,70%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6559 93,33% 1786 88,04% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6559 93,33% 1786 88,04% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6559 93,33% 26 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6559 93,33% 21 100,00% /

Top 30 von 34 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6458 91,89% 6458 98,46% 795 39,16% 1 2,86% ::1
2 332 4,72% 0 0,00% 172 8,48% 1 2,86% 213.209.159.175
3 77 1,10% 77 1,17% 824 40,61% 1 2,86% 193.254.185.4
4 58 0,83% 0 0,00% 30 1,48% 2 5,71% 80.94.95.211
5 46 0,65% 1 0,02% 34 1,68% 1 2,86% 31.132.90.3
6 17 0,24% 3 0,05% 39 1,94% 1 2,86% 195.170.172.215
7 4 0,06% 2 0,03% 22 1,10% 2 5,71% 45.205.1.223
8 3 0,04% 1 0,02% 12 0,57% 2 5,71% 45.198.224.5
9 3 0,04% 1 0,02% 12 0,57% 1 2,86% 57.129.48.19
10 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,86% 205.210.31.104
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,86% 5.61.209.43
12 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 5,71% 5.61.209.92
13 2 0,03% 1 0,02% 4 0,18% 1 2,86% 64.62.156.212
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 5,71% 93.174.93.12
15 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 107.150.2.121
16 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 139.59.42.255
17 1 0,01% 1 0,02% 11 0,53% 1 2,86% 141.98.11.11
18 1 0,01% 1 0,02% 11 0,53% 1 2,86% 147.185.132.153
19 1 0,01% 1 0,02% 11 0,53% 1 2,86% 198.235.24.240
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 200.255.205.162
21 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 34.53.158.15
22 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 43.161.224.78
23 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 43.165.167.72
24 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 43.165.7.135
25 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 43.167.239.66
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 45.114.84.126
27 1 0,01% 1 0,02% 11 0,53% 1 2,86% 45.153.34.43
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,86% 45.41.105.253
29 1 0,01% 1 0,02% 3 0,16% 1 2,86% 54.242.243.244
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 64.62.156.216

Top 10 von 34 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 77 1,10% 77 1,17% 824 40,61% 1 2,86% 193.254.185.4
2 6458 91,89% 6458 98,46% 795 39,16% 1 2,86% ::1
3 332 4,72% 0 0,00% 172 8,48% 1 2,86% 213.209.159.175
4 17 0,24% 3 0,05% 39 1,94% 1 2,86% 195.170.172.215
5 46 0,65% 1 0,02% 34 1,68% 1 2,86% 31.132.90.3
6 58 0,83% 0 0,00% 30 1,48% 2 5,71% 80.94.95.211
7 4 0,06% 2 0,03% 22 1,10% 2 5,71% 45.205.1.223
8 3 0,04% 1 0,02% 12 0,57% 1 2,86% 57.129.48.19
9 3 0,04% 1 0,02% 12 0,57% 2 5,71% 45.198.224.5
10 1 0,01% 1 0,02% 11 0,53% 1 2,86% 147.185.132.153

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7025 99,96% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/login.asp
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/login.asp

Top 15 von 26 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6458 91,89% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 332 4,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ru; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
3 47 0,67% libredtail-http
4 29 0,41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.2 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.3 Safari/602.4.2
5 29 0,41% Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
6 9 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
7 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 4 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
9 4 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 3 0,04% curl/8.5.0
11 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
14 1 0,01% Linux Gnu (cow)
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 6.0; he-il; Redmi Note 4X Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chr

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7028 100,00% 6559 100,00% 2029 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23