Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 09-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5240
Summe Dateien 5083
Summe Seiten 5168
Summe Besuche 51
Total kB Files 1747
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 218 981
Anfragen pro Tag 5240 5240
Dateien pro Tag 5083 5083
Seiten pro Tag 5168 5168
Sites per Day 51 51
Besuche pro Tag 51 51
kB Files per Day 1747 1747
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,00% 5083
Code 400 - Bad Request 0,40% 21
Code 404 - Not Found 2,58% 135
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
9 5240 100,00% 5083 100,00% 5168 100,00% 51 100,00% 51 100,00% 1747 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 667 667 12,73% 665 665 13,08% 667 667 12,91% 162 162 9,28%
1 981 981 18,72% 976 976 19,20% 981 981 18,98% 275 275 15,73%
2 759 759 14,48% 690 690 13,57% 698 698 13,51% 292 292 16,70%
3 876 876 16,72% 868 868 17,08% 875 875 16,93% 277 277 15,84%
4 867 867 16,55% 818 818 16,09% 864 864 16,72% 304 304 17,38%
5 723 723 13,80% 713 713 14,03% 723 723 13,99% 295 295 16,87%
6 367 367 7,00% 353 353 6,94% 360 360 6,97% 143 143 8,20%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5083 97,00% 1669 95,52% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5083 97,00% 1669 95,52% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5083 97,00% 40 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5083 97,00% 29 100,00% /

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4950 94,47% 4950 97,38% 609 34,86% 1 1,96% ::1
2 72 1,37% 72 1,42% 770 44,09% 1 1,96% 193.254.185.4
3 62 1,18% 1 0,02% 40 2,31% 1 1,96% 185.177.72.61
4 46 0,88% 1 0,02% 34 1,95% 1 1,96% 185.214.74.251
5 29 0,55% 29 0,57% 96 5,48% 1 1,96% 176.65.151.74
6 6 0,11% 1 0,02% 13 0,75% 1 1,96% 107.150.117.121
7 6 0,11% 1 0,02% 6 0,33% 1 1,96% 167.94.146.52
8 6 0,11% 1 0,02% 6 0,33% 1 1,96% 45.205.1.20
9 6 0,11% 1 0,02% 6 0,33% 1 1,96% 66.132.172.198
10 5 0,10% 1 0,02% 5 0,30% 1 1,96% 163.172.113.209
11 4 0,08% 2 0,04% 22 1,29% 3 5,88% 93.174.93.12
12 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 1,96% 134.122.48.199
13 2 0,04% 1 0,02% 11 0,64% 1 1,96% 172.239.117.207
14 2 0,04% 1 0,02% 11 0,64% 1 1,96% 172.239.117.72
15 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 1,96% 185.242.226.112
16 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,96% 5.61.209.107
17 2 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,96% 65.49.1.108
18 2 0,04% 1 0,02% 4 0,21% 1 1,96% 65.49.1.142
19 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,96% 95.214.53.42
20 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,96% 110.37.95.229
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,96% 124.156.226.179
22 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 1,96% 142.248.80.163
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 1,96% 147.185.132.138
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,96% 158.160.205.148
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,96% 162.216.150.224
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,96% 172.234.217.192
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,96% 180.149.125.170
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,96% 180.149.126.15
29 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,96% 180.149.126.4
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,96% 20.171.8.182

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 72 1,37% 72 1,42% 770 44,09% 1 1,96% 193.254.185.4
2 4950 94,47% 4950 97,38% 609 34,86% 1 1,96% ::1
3 29 0,55% 29 0,57% 96 5,48% 1 1,96% 176.65.151.74
4 62 1,18% 1 0,02% 40 2,31% 1 1,96% 185.177.72.61
5 46 0,88% 1 0,02% 34 1,95% 1 1,96% 185.214.74.251
6 4 0,08% 2 0,04% 22 1,29% 3 5,88% 93.174.93.12
7 6 0,11% 1 0,02% 13 0,75% 1 1,96% 107.150.117.121
8 2 0,04% 1 0,02% 11 0,64% 1 1,96% 172.239.117.207
9 2 0,04% 1 0,02% 11 0,64% 1 1,96% 172.239.117.72
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,61% 1 1,96% 147.185.132.138

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5236 99,92% - (Direct Request)
2 3 0,06% http://151.252.48.146:80/
3 1 0,02% http://151.252.48.146/

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4833 92,23% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 117 2,23% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
3 59 1,13% l9explore/1.2.2
4 46 0,88% libredtail-http
5 31 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 6 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 5 0,10% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 4 0,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
9 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 3 0,06% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; he-il; NEO-X5-116A Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safa
11 3 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
12 3 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 3 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36
14 2 0,04% Go-http-client/1.1
15 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5240 100,00% 5083 100,00% 1747 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23